Urlaub in Lanzarote im November geplant? Falls Sie planen, Lanzarote im November 2024 zu besuchen, finden Sie hier bei climate-data.org wichtige Informationen zum Klima, zur besten Reisezeit und zum Wetter. Die Klimatabellen und Diagramme liefern Daten für Lanzarote zu Temperaturen, Niederschlag und mehr. Unsere Auswertung der Messwerte geben Ihnen eine Empfehlung, in welchen Monaten das Reiseziel klimatisch am besten für einen Urlaub geeignet ist. Hier finden Sie alle Infos rund um das Wetter für eine Reise nach Lanzarote im November 2024.
- >>Lanzarote: Das Wetter im November
- >>Klimatabelle Lanzarote
- >>Lanzarote: Klima im November im Detail
- >>Lanzarote: Das aktuelle Wetter
Übersicht: Wetter, Temperaturen & Niederschlag/Regen für Lanzarote im November
- Arrecife
- Playa Blanca
- Tías
Temperatur November | 19.7°C | |
Temperatur November max. | 20.8°C | |
Temperatur November min. | 18.6°C | |
Niederschlag November | 15mm | |
Wassertemperatur November | 21°C |
Temperatur November | 20°C | |
Temperatur November max. | 21.1°C | |
Temperatur November min. | 18.8°C | |
Niederschlag November | 13mm | |
Wassertemperatur November | 21°C |
Temperatur November | 19.4°C | |
Temperatur November max. | 20.6°C | |
Temperatur November min. | 18.3°C | |
Niederschlag November | 17mm | |
Wassertemperatur November | 21°C |
Temperatur November | 19.5°C | |
Temperatur November max. | 20.6°C | |
Temperatur November min. | 18.4°C | |
Niederschlag November | 15mm |
Temperatur November | 19.6°C | |
Temperatur November max. | 20.7°C | |
Temperatur November min. | 18.5°C | |
Niederschlag November | 17mm | |
Wassertemperatur November | 21°C |
Lanzarote: Klimatabelle und Wetter im gesamten Jahr
- Arrecife
- Playa Blanca
- Tías
<>
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 16.8 | 15.7 | 17.9 | 15 | 69% | 2 | 7.0 |
Februar | 16.6 | 15.4 | 17.8 | 15 | 71% | 2 | 7.0 |
März | 17.1 | 15.8 | 18.5 | 11 | 73% | 2 | 8.0 |
April | 17.8 | 16.5 | 19.2 | 6 | 72% | 1 | 8.0 |
Mai | 18.9 | 17.6 | 20.3 | 3 | 74% | 0 | 8.0 |
Juni | 20.3 | 19.1 | 21.7 | 3 | 77% | 0 | 8.0 |
Juli | 21.4 | 20.3 | 22.9 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
August | 22.4 | 21.3 | 23.8 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
September | 22.6 | 21.4 | 23.9 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
Oktober | 21.8 | 20.5 | 23 | 14 | 76% | 2 | 8.0 |
November | 19.7 | 18.6 | 20.8 | 15 | 71% | 2 | 7.0 |
Dezember | 18.1 | 17 | 19.2 | 24 | 70% | 3 | 7.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 16.8 | 16.6 | 17.1 | 17.8 | 18.9 | 20.3 | 21.4 | 22.4 | 22.6 | 21.8 | 19.7 | 18.1 |
Min. Temperatur (°C) | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 17.6 | 19.1 | 20.3 | 21.3 | 21.4 | 20.5 | 18.6 | 17 |
Max. Temperatur (°C) | 17.9 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20.3 | 21.7 | 22.9 | 23.8 | 23.9 | 23 | 20.8 | 19.2 |
Niederschlag (mm) | 15 | 15 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 24 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 69% | 71% | 73% | 72% | 74% | 77% | 80% | 80% | 76% | 76% | 71% | 70% |
Regentage (Tg.) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Sonnenstd. (Std.) | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.0 | 7.1 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur (°C), Max. Temperatur (°C), Niederschlag (mm), Luftfeuchtigkeit, Regentage.Data: 1999 - 2019: Sonnenstd.
<>
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 17.1 | 15.9 | 18.2 | 13 | 68% | 2 | 7.0 |
Februar | 16.8 | 15.6 | 18.1 | 13 | 70% | 2 | 7.0 |
März | 17.3 | 16 | 18.7 | 10 | 73% | 2 | 8.0 |
April | 17.9 | 16.7 | 19.3 | 6 | 71% | 1 | 8.0 |
Mai | 19 | 17.7 | 20.4 | 3 | 73% | 0 | 8.0 |
Juni | 20.4 | 19.2 | 21.8 | 2 | 77% | 0 | 8.0 |
Juli | 21.6 | 20.4 | 23 | 2 | 79% | 0 | 8.0 |
August | 22.6 | 21.4 | 24 | 1 | 80% | 0 | 8.0 |
September | 22.7 | 21.5 | 24 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
Oktober | 21.9 | 20.7 | 23.2 | 12 | 75% | 2 | 8.0 |
November | 20 | 18.8 | 21.1 | 13 | 70% | 2 | 7.0 |
Dezember | 18.4 | 17.2 | 19.5 | 22 | 69% | 2 | 7.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 17.1 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 19 | 20.4 | 21.6 | 22.6 | 22.7 | 21.9 | 20 | 18.4 |
Min. Temperatur (°C) | 15.9 | 15.6 | 16 | 16.7 | 17.7 | 19.2 | 20.4 | 21.4 | 21.5 | 20.7 | 18.8 | 17.2 |
Max. Temperatur (°C) | 18.2 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.4 | 21.8 | 23 | 24 | 24 | 23.2 | 21.1 | 19.5 |
Niederschlag (mm) | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 22 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 68% | 70% | 73% | 71% | 73% | 77% | 79% | 80% | 76% | 75% | 70% | 69% |
Regentage (Tg.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Sonnenstd. (Std.) | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 6.9 | 7.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur (°C), Max. Temperatur (°C), Niederschlag (mm), Luftfeuchtigkeit, Regentage.Data: 1999 - 2019: Sonnenstd.
<>
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 16.6 | 15.4 | 17.7 | 16 | 68% | 3 | 7.0 |
Februar | 16.3 | 15.1 | 17.6 | 17 | 70% | 2 | 7.0 |
März | 16.9 | 15.6 | 18.3 | 13 | 73% | 2 | 8.0 |
April | 17.5 | 16.2 | 19 | 7 | 71% | 1 | 8.0 |
Mai | 18.7 | 17.4 | 20.1 | 4 | 73% | 1 | 8.0 |
Juni | 20.2 | 19 | 21.6 | 3 | 77% | 0 | 7.0 |
Juli | 21.4 | 20.2 | 22.9 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
August | 22.4 | 21.2 | 23.8 | 1 | 80% | 0 | 8.0 |
September | 22.5 | 21.3 | 23.8 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
Oktober | 21.5 | 20.3 | 22.8 | 15 | 75% | 2 | 8.0 |
November | 19.4 | 18.3 | 20.6 | 17 | 70% | 2 | 7.0 |
Dezember | 17.8 | 16.7 | 18.9 | 26 | 69% | 3 | 7.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 16.6 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.4 | 22.5 | 21.5 | 19.4 | 17.8 |
Min. Temperatur (°C) | 15.4 | 15.1 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 19 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 20.3 | 18.3 | 16.7 |
Max. Temperatur (°C) | 17.7 | 17.6 | 18.3 | 19 | 20.1 | 21.6 | 22.9 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 20.6 | 18.9 |
Niederschlag (mm) | 16 | 17 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | 26 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 68% | 70% | 73% | 71% | 73% | 77% | 80% | 80% | 76% | 75% | 70% | 69% |
Regentage (Tg.) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Sonnenstd. (Std.) | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 6.9 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur (°C), Max. Temperatur (°C), Niederschlag (mm), Luftfeuchtigkeit, Regentage.Data: 1999 - 2019: Sonnenstd.
<>
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 16.6 | 15.4 | 17.7 | 15 | 68% | 2 | 7.0 |
Februar | 16.3 | 15.1 | 17.6 | 15 | 70% | 2 | 7.0 |
März | 16.9 | 15.6 | 18.3 | 11 | 73% | 2 | 8.0 |
April | 17.6 | 16.3 | 19 | 6 | 71% | 1 | 8.0 |
Mai | 18.7 | 17.4 | 20.1 | 3 | 74% | 0 | 8.0 |
Juni | 20.2 | 19 | 21.6 | 3 | 77% | 0 | 8.0 |
Juli | 21.4 | 20.2 | 22.8 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
August | 22.4 | 21.2 | 23.8 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
September | 22.5 | 21.3 | 23.8 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
Oktober | 21.6 | 20.3 | 22.8 | 14 | 76% | 2 | 8.0 |
November | 19.5 | 18.4 | 20.6 | 15 | 70% | 2 | 7.0 |
Dezember | 17.9 | 16.8 | 18.9 | 24 | 69% | 3 | 7.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 16.6 | 16.3 | 16.9 | 17.6 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.4 | 22.5 | 21.6 | 19.5 | 17.9 |
Min. Temperatur (°C) | 15.4 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 17.4 | 19 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 20.3 | 18.4 | 16.8 |
Max. Temperatur (°C) | 17.7 | 17.6 | 18.3 | 19 | 20.1 | 21.6 | 22.8 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 20.6 | 18.9 |
Niederschlag (mm) | 15 | 15 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 24 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 68% | 70% | 73% | 71% | 74% | 77% | 80% | 80% | 76% | 76% | 70% | 69% |
Regentage (Tg.) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Sonnenstd. (Std.) | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.0 | 7.1 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur (°C), Max. Temperatur (°C), Niederschlag (mm), Luftfeuchtigkeit, Regentage.Data: 1999 - 2019: Sonnenstd.
<>
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 16.7 | 15.6 | 17.9 | 16 | 69% | 3 | 7.0 |
Februar | 16.4 | 15.2 | 17.7 | 17 | 70% | 2 | 7.0 |
März | 17 | 15.7 | 18.4 | 13 | 73% | 2 | 8.0 |
April | 17.6 | 16.3 | 19.1 | 7 | 71% | 1 | 8.0 |
Mai | 18.7 | 17.4 | 20.2 | 4 | 73% | 1 | 8.0 |
Juni | 20.2 | 18.9 | 21.6 | 3 | 77% | 0 | 7.0 |
Juli | 21.4 | 20.2 | 22.9 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
August | 22.4 | 21.2 | 23.8 | 1 | 80% | 0 | 8.0 |
September | 22.5 | 21.3 | 23.9 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
Oktober | 21.7 | 20.4 | 22.9 | 15 | 75% | 2 | 8.0 |
November | 19.6 | 18.5 | 20.7 | 17 | 71% | 2 | 7.0 |
Dezember | 18 | 16.9 | 19.1 | 26 | 70% | 3 | 7.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 16.7 | 16.4 | 17 | 17.6 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.4 | 22.5 | 21.7 | 19.6 | 18 |
Min. Temperatur (°C) | 15.6 | 15.2 | 15.7 | 16.3 | 17.4 | 18.9 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 20.4 | 18.5 | 16.9 |
Max. Temperatur (°C) | 17.9 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 20.2 | 21.6 | 22.9 | 23.8 | 23.9 | 22.9 | 20.7 | 19.1 |
Niederschlag (mm) | 16 | 17 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | 26 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 69% | 70% | 73% | 71% | 73% | 77% | 80% | 80% | 76% | 75% | 71% | 70% |
Regentage (Tg.) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Sonnenstd. (Std.) | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 6.9 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur (°C), Max. Temperatur (°C), Niederschlag (mm), Luftfeuchtigkeit, Regentage.Data: 1999 - 2019: Sonnenstd.
Der November auf Lanzarote ist eine angenehme Zeit, um die Insel zu besuchen. Die Temperaturen sind im Vergleich zu den Sommermonaten deutlich niedriger, aber dennoch warm genug, um draußen zu sein und die Sonne zu genießen. In Arrecife liegt die Durchschnittstemperatur im November bei 19,7°C. Die höchste Temperatur erreicht hier 20,8°C und die tiefste 18,6°C. In Playa Blanca beträgt die Durchschnittstemperatur im November 20°C. Hier kann man mit 21,1°C die höchste Temperatur des Monats erwarten und mit 18,8°C auch die tiefste Temperatur des Monats. Insgesamt bietet der November auf Lanzarote ein angenehmes Klima für alle Besucher der Insel. Im November erhält die Insel Lanzarote an der Küste Arrecifes durchschnittlich 7 Sonnenstunden pro Tag. Die Stadt Playa Blanca liegt etwas weiter südlich und bekommt 6,9 Sonnenstunden pro Tag. Im November fällt auf Lanzarote nur wenig Niederschlag. In Arrecife beträgt der Niederschlag 15mm und es gibt 2 Regentage. In Playa Blanca sind es 13mm und ebenfalls 2 Regentage. Ja, der November ist eine gute Reisezeit für Lanzarote, Arrecife und Playa Blanca. Die Temperaturen sind immer noch angenehm warm und die Sonne scheint viel. Es gibt auch weniger Touristen als in den Sommermonaten, so dass man mehr Ruhe genießen kann.Wie sind die Temperaturen auf Lanzarote im November?
Wie viele Sonnenstunden gibt es im November auf Lanzarote?
Mit wie viel Regen und Niederschlag ist im November auf Lanzarote zu rechnen?
Ist der November eine gute Reisezeit für Lanzarote?
Das Wetter und Klima für Lanzarote für weitere Monate
Lanzarote im Januar
Lanzarote im Februar
Lanzarote im März
Lanzarote im April
Lanzarote im Mai
Lanzarote im Juni
Lanzarote im Juli
Lanzarote im August
Lanzarote im September
Lanzarote im Oktober
Lanzarote im Dezember
Das Wetter für Lanzarote im November im Detail
- Arrecife
- Playa Blanca
- Tías
<>
Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 6.3 mm | 0.0 |
2. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 6.3 mm | 0.0 |
3. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 3.0 mm | 0.0 |
4. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 1.9 mm | 0.0 |
5. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 2.5 mm | 0.0 |
6. November | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 2.6 mm | 0.0 |
7. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.9 mm | 0.0 |
8. November | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 4.2 mm | 0.0 |
9. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 1.9 mm | 0.0 |
10. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.2 mm | 0.0 |
11. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.8 mm | 0.0 |
12. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 2.9 mm | 0.0 |
13. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 1.6 mm | 0.0 |
14. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 1.1 mm | 0.0 |
15. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 1.0 mm | 0.0 |
16. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.4 mm | 0.0 |
17. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.5 mm | 0.0 |
18. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 1.5 mm | 0.0 |
19. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 0.9 mm | 0.0 |
20. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 2.1 mm | 0.0 |
21. November | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 1.6 mm | 0.0 |
22. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.1 mm | 0.0 |
23. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.7 mm | 0.0 |
24. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.4 mm | 0.0 |
25. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.6 mm | 0.0 |
26. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.6 mm | 0.0 |
27. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.5 mm | 0.0 |
28. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.9 mm | 0.0 |
29. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 20 °C | 0.7 mm | 0.0 |
30. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 20 °C | 0.9 mm | 0.0 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 6.4 mm | 0.0 |
2. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 6.7 mm | 0.0 |
3. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 4.8 mm | 0.0 |
4. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 3.3 mm | 0.0 |
5. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 3.4 mm | 0.0 |
6. November | 21 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 3.1 mm | 0.0 |
7. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 3.5 mm | 0.0 |
8. November | 21 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 4.4 mm | 0.0 |
9. November | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 2.7 mm | 0.0 |
10. November | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 3.3 mm | 0.0 |
11. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.7 mm | 0.0 |
12. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.9 mm | 0.0 |
13. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.3 mm | 0.0 |
14. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 1.6 mm | 0.0 |
15. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 1.7 mm | 0.0 |
16. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 2.4 mm | 0.0 |
17. November | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 1.8 mm | 0.0 |
18. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 1.5 mm | 0.0 |
19. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 0.8 mm | 0.0 |
20. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 1.1 mm | 0.0 |
21. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 1.9 mm | 0.0 |
22. November | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 1.3 mm | 0.0 |
23. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.7 mm | 0.0 |
24. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.7 mm | 0.0 |
25. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.5 mm | 0.0 |
26. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.6 mm | 0.0 |
27. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 0.9 mm | 0.0 |
28. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.1 mm | 0.0 |
29. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.0 mm | 0.0 |
30. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.8 mm | 0.0 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 5.8 mm | 6.9 |
2. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 6.4 mm | 7.4 |
3. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.9 mm | 7.2 |
4. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.1 mm | 7.6 |
5. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 2.8 mm | 6.8 |
6. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 22 °C | 2.8 mm | 6.5 |
7. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 22 °C | 2.2 mm | 7.0 |
8. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 22 °C | 3.4 mm | 7.6 |
9. November | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 22 °C | 1.6 mm | 7.1 |
10. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 22 °C | 2.4 mm | 6.9 |
11. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 22 °C | 2.3 mm | 7.4 |
12. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 22 °C | 2.5 mm | 6.4 |
13. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.6 mm | 6.4 |
14. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.4 mm | 6.9 |
15. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.1 mm | 6.3 |
16. November | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 21 °C | 1.3 mm | 6.0 |
17. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 1.6 mm | 5.8 |
18. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.7 mm | 6.9 |
19. November | 19 °C | 20 °C | 17 °C | 21 °C | 0.9 mm | 7.2 |
20. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 1.7 mm | 6.9 |
21. November | 19 °C | 20 °C | 17 °C | 21 °C | 2.5 mm | 6.8 |
22. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 1.0 mm | 6.5 |
23. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 0.7 mm | 7.0 |
24. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 0.5 mm | 7.0 |
25. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 0.9 mm | 6.3 |
26. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 0.9 mm | 6.5 |
27. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 0.4 mm | 5.8 |
28. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 0.9 mm | 7.3 |
29. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 0.5 mm | 7.2 |
30. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 20 °C | 1.0 mm | 7.3 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur min. (°C) | Niederschlag (mm) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|
1. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 7.0 mm | 7.1 |
2. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 7.9 mm | 7.6 |
3. November | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 3.7 mm | 7.3 |
4. November | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 2.3 mm | 7.6 |
5. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 3.1 mm | 7.0 |
6. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 3.6 mm | 6.6 |
7. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 3.1 mm | 7.1 |
8. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 4.7 mm | 7.7 |
9. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 2.1 mm | 7.3 |
10. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 2.7 mm | 7.1 |
11. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 2.9 mm | 7.6 |
12. November | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 3.4 mm | 6.6 |
13. November | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 2.0 mm | 6.6 |
14. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 1.6 mm | 7.1 |
15. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 1.4 mm | 6.3 |
16. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 1.8 mm | 6.3 |
17. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 1.9 mm | 6.4 |
18. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 1.8 mm | 7.1 |
19. November | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 1.1 mm | 7.4 |
20. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 2.5 mm | 7.1 |
21. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 2.3 mm | 6.8 |
22. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 1.2 mm | 6.6 |
23. November | 19 °C | 20 °C | 17 °C | 0.9 mm | 7.2 |
24. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 0.5 mm | 7.1 |
25. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 1.1 mm | 6.6 |
26. November | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 0.9 mm | 6.5 |
27. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 0.6 mm | 6.2 |
28. November | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 1.1 mm | 7.5 |
29. November | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 0.8 mm | 7.2 |
30. November | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 1.1 mm | 7.5 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 22 °C | 7.1 mm | 6.9 |
2. November | 21 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 8.4 mm | 7.4 |
3. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 3.9 mm | 7.2 |
4. November | 21 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 2.5 mm | 7.6 |
5. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 3.4 mm | 6.8 |
6. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 3.9 mm | 6.5 |
7. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 3.1 mm | 7.0 |
8. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 4.8 mm | 7.6 |
9. November | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 2.1 mm | 7.1 |
